top of page
Staklene cevi

Staklene cevi standardno se izrađuju u prečnicima u intervalu od 4 - 180 mm i dužine od 1.5 m, dok se u slučaju specifičnih zahteva mogu izraditi u gotovo svim prečnicima koje kupac želi. Cevi se definišu isključivo putem spoljašnjeg prečnika i debljine zida, pri čemu se razlikuju tanko-zidne, normalno-zidne i debelo-zidne cevi. U najvećem broju slučajeva koriste se cevi sa normalnom debljinom zida, pa se one i nalaze na našem lageru, u većim količinama. U tabeli ispod izlistane su cevi koje trenutno imamo na lageru u većim količinama, dok ostale cevi imamo u manjim količinama (ređe se koriste) ili se mogu nabaviti. U tom slučaju, vreme isporuke zavisi od trenutnog stanja kod proizvođača.

 

 

φ 6 mm (1.0 mm)                   φ 8 mm (1.5 mm)                  φ 10 mm (1.5 mm)

φ 12 mm (1.0 mm)                 φ 14 mm (1.0 mm)                φ 16 mm (1.2 mm)

φ 18 mm (1.2 mm)                 φ 20 mm (1.2 mm)                φ 22 mm (1.2 mm)

φ 24 mm (1.2 mm)                 φ 26 mm (1.4 mm)                φ 28 mm (1.4 mm)

φ 30 mm (2.0 mm)                 φ 32 mm (1.4 mm)                φ 34 mm (1.4 mm)

φ 36 mm (2.0 mm)                 φ 38 mm (1.4 mm)                φ 40 mm (1.6 mm)

φ 42 mm (1.6 mm)                 φ 44 mm (1.6 mm)                φ 46 mm (1.6 mm)

φ 48 mm (1.6 mm)                 φ 50 mm (1.8 mm)                φ 52 mm (1.8 mm)

φ 54 mm (1.8 mm)                 φ 56 mm (1.8 mm)                φ 58 mm (1.8 mm)

φ 60 mm (2.2 mm)                 φ 65 mm (2.2 mm)                φ 70 mm (2.2 mm)

φ 75 mm (3.2 mm)                 φ 80 mm (2.5 mm)                φ 85 mm (2.5 mm)

φ 90 mm (2.5 mm)                 φ 95 mm (2.5 mm)                φ 100 mm (2.5 mm)

φ 110 mm (3.0 mm)               φ 120 mm (3.0 mm)

 

Pored borsilikatnog stakla, na lageru takođe postoji i izvesna količina kvarcnog stakla, ali se ono, usled visoke cene i ređe potražnje, obično nabavlja po potrebi.

bottom of page